СПИСОК ДОЛЖНИКОВ | ||
Округ: ВАО | ||
Район: Соколиная Гора | ||
Управляющая компания: ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» | ||
Период 01.2023 | ||
дата формирования отчета: 18.01.2023 | ||
Адрес | Задолженность | |
1 | 7 | |
Борисовская ул. д.16, кв.2 | 6 202,89 | |
Борисовская ул. д.16, кв.5 | 5 636,40 | |
Борисовская ул. д.16, кв.7 | 7 266,75 | |
Борисовская ул. д.16, кв.8 | 5 507,30 | |
Борисовская ул. д.16, кв.12 | 9 176,61 | |
Борисовская ул. д.16, кв.13 | 31 094,92 | |
Борисовская ул. д.16, кв.13 | 7 930,20 | |
Борисовская ул. д.16, кв.15 | 7 806,56 | |
Борисовская ул. д.16, кв.21 | 6 521,82 | |
Борисовская ул. д.16, кв.24 | 4 992,92 | |
Борисовская ул. д.16, кв.25 | 7 395,46 | |
Борисовская ул. д.16, кв.27 | 7 567,70 | |
Борисовская ул. д.29, кв.2 | 10 288,91 | |
Борисовская ул. д.29, кв.3 | 4 453,91 | |
Борисовская ул. д.29, кв.3 | 9 471,58 | |
Борисовская ул. д.29, кв.4 | 8 143,37 | |
Борисовская ул. д.29, кв.5 | 6 291,72 | |
Борисовская ул. д.29, кв.6 | 50 970,92 | |
Борисовская ул. д.33, кв.3 | 50 008,27 | |
Борисовская ул. д.33, кв.17 | 42 716,08 | |
Борисовская ул. д.33, кв.37 | 164 774,21 | |
Борисовская ул. д.33, кв.40 | 79 356,76 | |
Борисовская ул. д.33, кв.86 | 4 783,00 | |
Борисовская ул. д.37, кв.12 | 88 390,51 | |
Борисовская ул. д.37, кв.14 | 28 541,24 | |
Борисовская ул. д.37, кв.32 | 27 474,98 | |
Борисовская ул. д.37, кв.44 | 31 584,05 | |
Борисовская ул. д.37, кв.47 | 14 105,56 | |
Будённого просп. д.16 стр.1, кв.25 | 53 428,89 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.16 | 14 863,31 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.20 | 53 427,61 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.30 | 27 121,15 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.36 | 124 269,57 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.63 | 80 733,54 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.73 | 14 435,62 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.78 | 170 897,81 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.81 | 51 375,99 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.91 | 20 753,81 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.109 | 32 155,36 | |
Будённого просп. д.29/1, кв.118 | 11 579,27 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.2 | 11 625,03 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.3 | 186 133,28 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.4 | 57 556,44 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.67 | 16 243,27 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.71 | 34 105,18 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.76 | 90 947,29 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.79 | 9 799,14 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.85 | 47 457,78 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.109 | 44 700,18 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.159 | 14 165,26 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.172 | 28 023,19 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.179 | 59 069,94 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.179 | 26 447,32 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.192 | 30 244,83 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.200 | 129 870,86 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.220 | 91 686,12 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.226 | 19 936,99 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.227 | 12 953,14 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.229 | 30 467,37 | |
Будённого просп. д.30/8, кв.237 | 16 372,78 | |
Будённого просп. д.43, кв.15 | 12 738,88 | |
Будённого просп. д.43, кв.17 | 6 283,17 | |
Будённого просп. д.43, кв.25 | 5 159,84 | |
Будённого просп. д.43, кв.28 | 8 435,51 | |
Будённого просп. д.43, кв.37 | 7 645,68 | |
Будённого просп. д.43, кв.38 | 8 402,01 | |
Будённого просп. д.43, кв.42 | 3 881,03 | |
Будённого просп. д.47, кв.12 | 30 634,79 | |
Будённого просп. д.47, кв.16 | 71 759,66 | |
Будённого просп. д.47, кв.88 | 85 599,04 | |
Будённого просп. д.47, кв.91 | 5 715,55 | |
Будённого просп. д.47, кв.93 | 250 306,00 | |
Будённого просп. д.47, кв.103 | 9 545,38 | |
Будённого просп. д.47, кв.108 | 87 871,32 | |
Будённого просп. д.47а, кв.14 | 25 349,18 | |
Будённого просп. д.47а, кв.15 | 31 839,92 | |
Будённого просп. д.47а, кв.22 | 146 401,72 | |
Будённого просп. д.47а, кв.26 | 101 018,10 | |
Будённого просп. д.47а, кв.41 | 25 771,78 | |
Будённого просп. д.47а, кв.57 | 25 291,76 | |
Будённого просп. д.49, кв.20 | 20 655,32 | |
Будённого просп. д.49, кв.31 | 283 838,08 | |
Буракова ул. д.17/2, кв.13 | 238 734,32 | |
Буракова ул. д.17/2, кв.19 | 28 284,67 | |
Буракова ул. д.17/2, кв.25 | 77 913,15 | |
Буракова ул. д.17/2, кв.28 | 213 031,96 | |
Буракова ул. д.17/2, кв.28 | 14 342,88 | |
Буракова ул. д.17/2, кв.59 | 19 908,33 | |
Буракова ул. д.21, кв.7 | 9 197,88 | |
Буракова ул. д.23, кв.2 | 8 882,65 | |
Буракова ул. д.23, кв.2 | 35 497,52 | |
Буракова ул. д.23, кв.2 | 58 320,50 | |
Буракова ул. д.23, кв.17 | 218 319,52 | |
Буракова ул. д.23, кв.22 | 78 522,59 | |
Буракова ул. д.23, кв.30 | 36 938,38 | |
Буракова ул. д.23, кв.41 | 153 925,82 | |
Буракова ул. д.23, кв.49 | 19 110,20 | |
Буракова ул. д.23А, кв.24 | 63 437,73 | |
Буракова ул. д.23А, кв.36 | 53 368,50 | |
Буракова ул. д.23А, кв.38 | 14 332,82 | |
Буракова ул. д.23А, кв.41 | 8 597,82 | |
Буракова ул. д.23А, кв.56 | 43 396,53 | |
Буракова ул. д.25А, кв.7 | 11 170,90 | |
Буракова ул. д.25А, кв.15 | 25 086,97 | |
Вельяминовская ул. д.6, кв.18 | 74 133,53 | |
Вельяминовская ул. д.6, кв.161 | 48 930,81 | |
Вельяминовская ул. д.6, кв.241 | 43 859,37 | |
Вельяминовская ул. д.6, кв.295 | 123 311,35 | |
Вельяминовская ул. д.6, кв.322 | 22 259,43 | |
Гаражная ул. д.3, кв.22 | 42 637,60 | |
Гаражная ул. д.3, кв.44 | 87 749,20 | |
Гаражная ул. д.3А, кв.8 | 15 248,23 | |
Гаражная ул. д.3А, кв.16 | 32 289,17 | |
Гаражная ул. д.3А, кв.29 | 13 765,50 | |
Гаражная ул. д.3А, кв.43 | 60 436,53 | |
Гаражная ул. д.5, кв.19 | 85 616,40 | |
Гаражная ул. д.5, кв.42 | 11 958,02 | |
Гаражная ул. д.5, кв.50 | 86 173,69 | |
Гаражная ул. д.5, кв.51 | 50 134,89 | |
Измайловское шоссе д.6, кв.5 | 277 113,51 | |
Измайловское шоссе д.6, кв.53 | 52 176,84 | |
Измайловское шоссе д.6, кв.80 | 37 649,76 | |
Измайловское шоссе д.6, кв.106 | 108 385,27 | |
Измайловское шоссе д.6, кв.220 | 29 554,12 | |
Медовый пер. д.12, кв.15 | 13 506,99 | |
Медовый пер. д.12, кв.17 | 21 877,71 | |
Медовый пер. д.12, кв.17 | 9 442,49 | |
Медовый пер. д.12, кв.26 | 24 527,51 | |
Медовый пер. д.12, кв.27 | 15 449,85 | |
Медовый пер. д.12, кв.27 | 23 060,39 | |
Медовый пер. д.12, кв.31 | 59 344,58 | |
Медовый пер. д.12, кв.36 | 53 004,29 | |
Медовый пер. д.12, кв.38 | 22 529,92 | |
Медовый пер. д.12, кв.43 | 53 330,10 | |
Медовый пер. д.12, кв.48 | 208 076,27 | |
Семёновский Вал ул. д.6, кв.10 | 28 631,59 | |
Семёновский Вал ул. д.6, кв.13 | 31 636,96 | |
Семёновский Вал ул. д.6, кв.33 | 109 387,49 | |
Семёновский Вал ул. д.6, кв.34 | 78 574,75 | |
Семёновский Вал ул. д.10 к.1, кв.10 | 36 968,29 | |
Семёновский Вал ул. д.10 к.1, кв.22 | 37 630,53 | |
Семёновский Вал ул. д.10 к.2, кв.84 | 93 984,38 | |
Семёновский Вал ул. д.10 к.2, кв.101 | 16 328,27 | |
Семёновский Вал ул. д.10 к.2, кв.113 | 6 237,85 | |
Семёновский Вал ул. д.10 к.3, кв.176 | 28 894,18 | |
Семёновский Вал ул. д.12, кв.10 | 89 634,29 | |
Семёновский Вал ул. д.12, кв.24 | 19 069,16 | |
Семёновский Вал ул. д.12, кв.37 | 40 391,71 | |
Семёновский Вал ул. д.12, кв.47 | 41 475,53 | |
Семёновский Вал ул. д.12, кв.60 | 8 685,69 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.17 | 5 467,76 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.44 | 435 609,22 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.72 | 154 919,60 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.109 | 101 705,12 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.144 | 21 699,76 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.145 | 22 754,35 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.158 | 140 239,05 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.20, кв.171 | 25 816,35 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.4 | 99 249,97 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.30 | 35 897,71 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.56 | 59 915,40 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.81 | 35 755,44 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.103 | 213 059,01 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.107 | 126 347,27 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.117 | 50 984,73 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.130 | 24 948,73 | |
Соколиной горы 10-я ул. д.28, кв.134 | 27 682,87 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.1, кв.11 | 336 559,88 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.1, кв.12 | 18 479,86 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.1, кв.22 | 25 685,51 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.1, кв.89 | 37 747,09 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.12, кв.28 | 9 587,32 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.12А, кв.22 | 107 992,83 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.12А, кв.22 | 14 790,29 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.12А, кв.26 | 24 812,88 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.12А, кв.50 | 11 450,59 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.14, кв.3 | 84 686,70 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.14, кв.34 | 13 950,78 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.17, кв.17 | 208 611,01 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.17, кв.54 | 63 645,37 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19, кв.6 | 22 314,75 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19, кв.9 | 39 848,59 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19, кв.11 | 203 767,38 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19, кв.17 | 211 134,42 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19, кв.20 | 16 969,07 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19, кв.50 | 12 739,48 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19А, кв.2 | 33 872,15 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19А, кв.12 | 14 580,83 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19А, кв.32 | 29 805,06 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19Б, кв.8 | 28 193,26 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19Б, кв.29 | 83 769,56 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19Б, кв.30 | 15 865,09 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.19Б, кв.43 | 141 612,23 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.16 | 70 489,98 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.20 | 29 835,78 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.21 | 16 315,48 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.21 | 13 368,79 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.23 | 8 906,74 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.23 | 118 285,61 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.37 | 102 809,09 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.37 | 63 967,63 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.45 | 11 846,05 | |
Соколиной горы 3-я ул. д.21, кв.45 | 83 580,59 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.4, кв.19 | 43 604,35 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.6 к.2, кв.4 | 33 973,45 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.1, кв.13 | 11 096,30 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.1, кв.13 | 65 133,57 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.1, кв.24 | 124 089,17 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.1, кв.32 | 40 262,32 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.1, кв.41 | 29 759,34 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.2, кв.4 | 45 872,69 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.16 к.2, кв.30 | 34 334,31 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.18 к.1, кв.22 | 16 423,93 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.18 к.1, кв.22 | 108 862,11 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.18 к.1, кв.22 | 51 193,19 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.18 к.1, кв.81 | 35 479,98 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.18 к.2, кв.13 | 71 672,82 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.18 к.2, кв.89 | 49 117,86 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.1, кв.5 | 145 246,83 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.1, кв.19 | 40 949,72 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.1, кв.62 | 62 912,13 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.1, кв.69 | 44 192,64 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.2, кв.4 | 51 271,29 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.2, кв.28 | 285 316,35 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.2, кв.33 | 19 116,78 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.2, кв.61 | 28 875,98 | |
Соколиной горы 5-я ул. д.20 к.2, кв.71 | 46 766,44 | |
Уткина ул. д.37, кв.30 | 121 277,66 | |
Уткина ул. д.37, кв.60 | 123 963,80 | |
Уткина ул. д.38, кв.5 | 14 794,63 | |
Уткина ул. д.38, кв.34 | 71 593,93 | |
Уткина ул. д.39, кв.35 | 27 153,54 | |
Уткина ул. д.39, кв.40 | 30 365,95 | |
Уткина ул. д.39, кв.41 | 38 579,32 | |
Уткина ул. д.39, кв.43 | 54 985,68 | |
Уткина ул. д.39, кв.43 | 46 154,90 | |
Уткина ул. д.39А, кв.15 | 143 212,35 | |
Уткина ул. д.41А, кв.11 | 199 714,84 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.8 | 7 325,71 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.8 | 6 425,17 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.18 | 64 451,83 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.21 | 96 750,22 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.21 | 70 532,72 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.28 | 31 480,84 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.32 | 7 520,02 | |
Уткина ул. д.41Б, кв.37 | 30 410,07 | |
Уткина ул. д.44, кв.5 | 5 943,18 | |
Уткина ул. д.44, кв.9 | 14 050,05 | |
Уткина ул. д.44, кв.19 | 5 903,85 | |
Уткина ул. д.44, кв.33 | 9 433,04 | |
Уткина ул. д.44, кв.36 | 64 621,12 | |
Уткина ул. д.44, кв.48 | 13 220,85 | |
Уткина ул. д.44, кв.48 | 17 360,26 | |
Уткина ул. д.44, кв.48 | 7 443,78 | |
Уткина ул. д.44А, кв.7 | 33 892,24 | |
Уткина ул. д.45, кв.4 | 39 516,80 | |
Уткина ул. д.45, кв.51 | 35 499,18 | |
Уткина ул. д.45, кв.57 | 13 874,18 | |
Уткина ул. д.45, кв.60 | 28 139,53 | |
Уткина ул. д.45А, кв.16 | 22 938,91 | |
Уткина ул. д.45А, кв.49 | 22 860,80 | |
Уткина ул. д.45А, кв.57 | 118 027,82 | |
Уткина ул. д.45А, кв.68 | 187 569,95 | |
Щербаковская ул. д.50, кв.33 | 122 368,66 | |
Щербаковская ул. д.50, кв.34 | 151 555,48 | |
Щербаковская ул. д.50, кв.62 | 22 915,25 | |
Щербаковская ул. д.50, кв.65 | 27 862,07 | |
Энтузиастов пр. д.19А, кв.32 | 106 264,75 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.1 | 9 421,39 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.2 | 12 045,12 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.7 | 13 370,62 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.11 | 13 545,16 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.14 | 187 068,95 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.15 | 13 418,22 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.20 | 13 515,85 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.36 | 13 957,54 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.53 | 13 576,85 | |
Энтузиастов пр. д.19Б, кв.58 | 13 453,42 | |
Энтузиастов шоссе д.23А, кв.8 | 7 192,87 | |
Энтузиастов шоссе д.23А, кв.8 | 94 704,17 | |
Энтузиастов шоссе д.23А, кв.8 | 3 228,05 | |
Энтузиастов шоссе д.23А, кв.23 | 9 665,57 |
www.watchesbuy.pl rolex provides for us the idea of available free time.luxury www.losangeleslakers.ru ways of life and additionally haul ahead of time that quintessence of this normal europe watchmaking.cheap omega replica for many years.best e zigarette inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements.all of the in length evolution often is the components involved with who sells the best https://vapesstores.nl.https://www.replicaiwc.ru/ helps to make some time one of a kind combined with wonderful.rolex swiss https://www.parissaintgermainfc.ru/ has been working in making the best possible elements of the watch..we supply the high quality bvlgari wholesaler with cheap price.best quality replica sevenfriday fast shipping.